
技術指標
型號 | WDW-600E |
大試驗力 | 600kN |
試驗機級別 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
試驗力分辨力 | 1/300000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
位移分辨力 | 0.001mm |
變形示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
變形分辨力 | 1/300000FS |
橫梁速度調節范圍 | 0.001~200mm/min |
橫梁速度相對誤差 | ≤設定值的±0.5%以內 |
力控速率調節范圍 | 0.005%~0.5%FS/ S |
力控速率相對誤差 | ±0.5%以內 |
變形控制速率調節范圍 | 0.02%-5%FS/ S |
變形控制速率相對誤差 |
速率小于0.05%FS時,2%FS/ S以內; 速率大于0.05%FS時,0.5%FS/ S以內; |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS; |
恒力、恒變形、恒位移控制精確度 |
設定值≥10%FS時,設定值的±0.1%以內; 設定值<10%FS時,設定值的±1%以內 |
有效試驗寬度 | 650mm |
有效拉伸空間 | 700mm(標準機型,可按要求定做) |
寬度 | 1360mm |
深度 | 1000mm |
高度 | 2850mm |
電源 | 220V±10%;4400W |
相關新聞
- 2022-11-04金屬材料缺口試樣標準沖擊試驗方法
- 2022-11-041000KN數顯井蓋壓力試驗機
- 2022-11-04橡膠材料拉力試驗機
- 2022-10-27拉力試驗機安裝夾具需要注意哪些事項
- 2022-10-27摩擦磨損試驗機保養方法