
技術(shù)參數(shù)
型號 | JB-300B | JB-500B |
顯示方式 | 度盤顯示 | 度盤顯示 |
沖擊能量 | 150/300J | 250/500J |
擺軸中心至沖擊點距離 | 750mm | 800mm |
沖擊速度 | 5.2m/s | 5.4 m/s |
擺錘預(yù)揚(yáng)角 | 150° | |
試樣支座跨距 | 40mm | |
鉗口圓角 | R1-1.5mm | |
沖擊刀刃圓角 | R2-2.5mm,R8±0.05mm | |
試樣尺寸 | 10(7.5、5、2.5)mm×10mm×55mm |
相關(guān)新聞
- 2023-07-21CR-10線材纏繞試驗機(jī)Wire winding testing machine
- 2023-07-21VU-2Y沖擊試樣缺口液壓拉床hydraulic broaching machine
- 2023-07-21CST-50沖擊試樣缺口投影儀projector
- 2023-07-21VU-1S沖擊試樣缺口手動拉床 Manual broaching machine
- 2023-07-21線材扭轉(zhuǎn)試驗機(jī)wire torsion testing machine