
技術參數
大試驗力 | 2000kN |
試驗力示值相對誤差 | ≤±1% |
絲杠調整方式 | 電動 |
上下壓板尺寸 | 250×250mm |
上下壓板大間距 | 320mm |
活塞大行程 | 50mm |
液壓泵額定壓力 | 40MPa |
電機功率 | 三相0.75kW |
外形尺寸㎜ | 900×430×1300 |
凈重 | 約760Kg |
相關新聞
- 2022-11-30電子拉力試驗機
- 2022-11-30電液伺服萬能試驗機操作注意事項?
- 2022-11-30沖擊試驗機的保養是什么?
- 2022-11-04金屬材料缺口試樣標準沖擊試驗方法
- 2022-11-041000KN數顯井蓋壓力試驗機