
技術指標:
型號 | WDW-10D |
大試驗力 | 10kN |
試驗機級別 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內 |
試驗力分辨力 | 1/300000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
位移分辨力 | 0.001mm |
橫梁速度調節范圍 | 0.001~1000 mm/min |
橫梁速度相對誤差 | ≤設定值的±1% |
有效試驗寬度 | 400mm |
有效拉伸空間 | 800mm(標準機型,可按需求定制) |
相關新聞
- 2023-02-16沖擊試驗機 擺錘沖擊試驗機選擇
- 2022-11-30電子拉力試驗機
- 2022-11-30電液伺服萬能試驗機操作注意事項?
- 2022-11-30沖擊試驗機的保養是什么?
- 2022-11-04金屬材料缺口試樣標準沖擊試驗方法