
臥式自動彈簧扭轉試驗機技術指標
型號 | TNZ-S500Nmm | TNZ-S5000Nmm | TNZ-S10Nm | TNZ-S50Nm | TNZ-S100Nm |
機型 | 臥式(全自動) | ||||
大試驗扭矩 | 500Nmm | 5000Nmm | 10Nm | 50Nm | 100Nm |
扭矩小讀數 | 0.01Nmm | 0.1Nmm | 0.01Nm | 0.01Nm | 0.1Nm |
扭轉角小讀數值 | 0.1° | ||||
試驗力準確度 | ±1% | ||||
角度測量準確度 | ±1% | ||||
變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L) | ||||
壓盤間距離 | 200(全自動) | ||||
試驗機級別 | 1級 | ||||
供電電源 | 220V,50Hz |
- 上一篇:立式自動彈簧扭轉試驗機
- 下一篇:臥式全自動彈簧扭轉試驗機
相關新聞
- 2022-07-07高低溫箱的構造和故障排除法
- 2022-07-07沖擊試驗機故障及排除方法
- 2022-07-07巖棉剪切強度試驗方法
- 2022-07-07保溫材料萬能試驗機使用過程中常見的問題及解決辦法
- 2022-07-07剝離試驗機的廣泛應用和注意事項