
技術(shù)參數(shù)
沖擊能量 | 150J、300J |
擺錘預(yù)揚角 | 150° |
擺軸中心至沖擊點距離 | 750mm |
沖擊速度 | 5.2m/s |
試樣支座跨距 | 40mm |
鉗口圓角 | R1-1.5mm |
沖擊刀刃圓角 | R2-2.5mm |
沖擊刀厚度 | 16mm |
制冷方式 | 液氮制冷 |
試樣盒容量 | 6個 |
低溫范圍 | 0~-196℃ |
控溫精度 | 波動±1.5℃,梯度2℃ |
試樣尺寸 | 10×10×55mm |
外形尺寸 | 1500 mm×850 mm×1340 mm |
試驗機(jī)凈重 | 650Kg |
電源 | 交流三相 380V±10% 50HZ 5A |
環(huán)境條件 | 周圍無腐蝕介質(zhì),無震動,無強電磁場 |
相關(guān)新聞
- 2023-08-09塑料測試找不同
- 2023-07-27高低溫試驗機(jī)的性能特點和操作注意事項有哪些?
- 2023-07-21YAW-2000D/3000D恒應(yīng)力壓力試驗機(jī)computer control compressio
- 2023-07-21CR-10線材纏繞試驗機(jī)Wire winding testing machine
- 2023-07-21VU-2Y沖擊試樣缺口液壓拉床hydraulic broaching machine