
技術指標
沖擊能量 | 150J | 300J | |
標度盤刻度范圍及分度值 | 能量范圍 | 0-150J | 0-300J |
每小格分度值 | 1J | 2J | |
擺錘力矩(沖擊常數) | 能量范圍 | 150J | 300J |
擺錘力矩 | 80.3848N.m | 160.7695N.m | |
擺錘預揚角 | 150° | ||
擺軸中心至沖擊點距離 | 750mm | ||
沖擊速度 | 5.2m/s | ||
鉗口圓角 | R1-1.5mm | ||
沖擊刀刃圓角 | R2-2.5mm(國標) | ||
沖擊刀夾角 | 30° | ||
沖擊刀厚度 | 16mm | ||
試樣盒容量 | 10個 | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
低溫范圍 | 室溫~ -60°C/-80°C | ||
控溫精度 | 波動±1.5°C,梯度2°C | ||
送料速度 | ≤2S | ||
試樣尺寸 | 10×10×55mm | ||
外型尺寸 | 1500mm×850mm×1340mm | ||
試驗機凈重 | 850Kg | ||
電源 | 交流三相380V±10% 50Hz 5A | ||
環境條件 | 周圍無腐蝕介質,無震動,無強電磁場 | ||
操作方式 | 微機控制,電腦顯示結果并可打印 |
相關新聞
- 2022-09-09杯突試驗機的操作方法與特點
- 2022-09-09電子萬能試驗機對各種試樣撕裂試驗
- 2022-09-09拉力試驗機內部構造該如何選擇
- 2022-09-02彈簧試驗機的研究發展趨勢
- 2022-09-02錨鏈拉力試驗機工作原理